股利分派:
年度 | 現金股利 (元/股) |
股票股利 | 除(權)息交易日 | 發放日 | 股東會日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
除息 | 除權 | 現金 | 股票 | ||||
2023 | 0.58 | - | 2024 / 07 / 15 | - | 2024 / 08 / 16 | - | 2024 / 06 / 25 |
2022 | 0.45 | - | 2023 / 07 / 27 | - | 2023 / 08 / 18 | - | 2023 / 06 / 27 |
2021 | 0.8 | - | 2022 / 07 / 28 | - | 2022 / 08 / 19 | - | 2022 / 06 / 30 |
2020 | 0.42 | - | 2021 / 07 / 29 | - | 2021 / 08 / 20 | - | 2021 / 07 / 29 |
2019 | 0.8 | - | 2020 / 07 / 30 | - | 2020 / 08 / 20 | - | 2020 / 06 / 30 |
2018 | 0.4 | - | 2019 / 08 / 01 | - | 2019 / 08 / 22 | - | 2019 / 06 / 27 |
2017 | 0.5 | - | 2018 / 08 / 01 | - | 2018 / 08 / 22 | - | 2018 / 06 / 29 |
2016 | 0.55 | - | 2017 / 07 / 25 | - | 2017 / 08 / 15 | - | 2017 / 06 / 28 |
2015 | 0.6 | - | 2016 / 07 / 28 | - | 2016 / 08 / 25 | - | 2016 / 06 / 29 |
2014 | 0.6 | - | 2015 / 07 / 20 | - | 2015 / 08 / 14 | - | 2015 / 06 / 17 |
公司股利政策、執行狀況:
-
股利政策:
本公司年度總決算如有盈餘,除彌補歷年累積虧損及依法繳納一切稅捐外,應先提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
-
執行狀況:
本公司正處營運成長期,分配股利之政策,需視公司目前及未來之投資環境、資金需求及資本預算等因素,兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等,以不低於全年度盈餘扣除應納稅捐、依法彌補虧損、提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十分派股東股息及紅利,每年股利之發放,以現金股利為優先,亦得以股票股利分派,其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。